Az Ingatlannet.hu lehetőséget nyújt más ingatlanportálokon tárolt hirdetések automatikus áttöltésére. Ehhez mindössze az alábbi szekciókban definiált xml formára kell hoznia adatait. Amennyiben ez a file nyilvánosan elérhető az interneten, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A szerződést követően a megadott webcím bekerül az Ingatlannet.hu API partnerlistájába, és tartalmát napi rendszerességgel szinkronizáljuk.
Az alábbi táblázat az xml file-ban megadható érvényes mezők listája, sorrendjük kötetlen. Ahol a típusban „(DICT)” szerepel, ott a lehetséges értékek listája a szótárban található, ahol pedig „COMP”, ott az elem további elemeket tartalmaz és szerkezeti leírása a komplex elemek szekcióban érhető el.
<![CDATA[
” nyitótaggal és „]]>
” zárótaggal kell ellátni.
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
id | kötelező | string | az ingatlan nyilvántartási kódja az Ön rendszerében (ez alapján azonosítjuk) |
price | kötelező | int | az ingatlan ára (Ft) vagy bérleti díja (Ft/hó), minimum 10 000 Ft |
overhead_costs | opcionális | int | rezsi (Ft/hó) |
property_type | kötelező | int (DICT) | az ingatlan típusa |
status | kötelező | int (DICT) | az ingatlan eladó vagy kiadó |
lot_size | opcionális | int | a telek mérete (m²) |
building_size | opcionális | int | az ingatlan alapterülete (m²) |
year_built | opcionális | int | az ingatlan építésének éve 0, ha nincs épület, vagy 1500 és 2024 közötti szám |
floor | opcionális | int (DICT) | az ingatlan hányadik emeleten található |
num_floors | opcionális | int | hány szintes az ingatlan |
num_rooms | opcionális | int | az ingatlanban hány szoba található (ez a kereshető adat az oldalon) |
num_full_rooms | opcionális | int | egész szobák száma (>12m²) |
num_half_rooms | opcionális | int | félszobák száma |
outhouse | opcionális | int | melléképületek száma |
city_code | kötelező | int (DICT) | a város kódja |
district_name | opcionális | string | a városrész neve (Budapest esetén a kerület arab számmal) |
street_address | opcionális | string | az ingatlan pontos címe (utca, házszám…) |
coordinates | opcionális | COMP | az ingatlan koordinátái |
wall | opcionális | int (DICT) | az ingatlan falának anyaga |
heating_system | opcionális | int (DICT) | az ingatlan fűtési rendszere |
condition | opcionális | int (DICT) | az ingatlan állapota |
phone_type | opcionális | int (DICT) | vezetékes telefon típusa |
internet_type | opcionális | int (DICT) | internetkapcsolat típusa |
cooling_system | opcionális | int (DICT) | klíma típusa |
parking_type | opcionális | int (DICT) | parkolás típusa |
elevator | opcionális | boolean | van-e lift az épületben |
accept_assistance | opcionális | boolean | a hirdető elfogadja-e ingatlanközvetítő segítségét az ingatlan eladásában |
rooms | opcionális | COMP | a szobák részletezése |
pictures | opcionális | COMP | az ingatlanhoz tartozó képek |
descriptions | opcionális | COMP | az ingatlanhoz tartozó leírások |
swap | opcionális | COMP | az ingatlan elcserélésével kapcsolatos információk |
agent | opcionális | COMP | az ingatlan referense |
office | kötelező | COMP | az ingatlant hirdető iroda adatai |
a „coordinates” mező használata opcionális ugyan, de ha meg van adva, akkor a belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | megjegyzés |
---|---|---|---|
latitude | kötelező | float | földrajzi szélesség (+: északi, –: déli) |
longitude | kötelező | float | földrajzi hosszúság (+: keleti, –: nyugati) |
A „rooms” mező használata opcionális ugyan, de ha meg van adva, akkor legalább egy „room” elemet tartalmaznia kell, aminek belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
room_type | kötelező | int (DICT) | a szoba típusa |
room_size | opcionális | float | a szoba mérete (m²) |
A „pictures” mező használata opcionális ugyan, de ha meg van adva, akkor legalább egy „picture” elemet tartalmaznia kell. A kép típusa JPG, JPEG, GIF, PNG, TIFF vagy BMP lehet, és legalább 300 × 225 pixel nagyságúnak kell lennie. A képek megjelenésének sorrendje az xml-ben megadott sorrendtől függ. Az adatstruktúra szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
picture_caption | opcionális | string | a kép címe |
picture_url | kötelező | string | a kép helye |
A leírásokban előforduló HTML elemeket NEM értelmezzük.
A „descriptions” mező használata opcionális ugyan, de ha meg van adva, akkor legalább egy „description” elemet tartalmaznia kell, aminek belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
description_type | kötelező | int (DICT) | a leírás típusa |
description_lang | kötelező | string (DICT) | a leírás nyelve |
description_text | kötelező | string | a leírás szövege |
A „swap” mező használata opcionális ugyan, de ha meg van adva, akkor belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
possible | kötelező | boolean | az ingatlan cserélhető-e |
description | opcionális | string | a csereingatlannal kapcsolatos elvárások |
A referenseket az e-mail címük alapján azonosítjuk, ezért ha az megegyezik az irodáéval ( tehát az ingatlant maga az iroda hirdeti, és nem egy referense ), akkor a referens megadása szükségtelen. Az „agent” mező használata egyébként is opcionális, de ha meg van adva, akkor belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
agent_name | kötelező | string | a referens neve |
agent_phone | kötelező | string | a referens telefonszáma |
agent_email | kötelező | string | a referens e-mail címe |
Az „office” mező belső szerkezete:
Név | Megadása | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|
office_name | kötelező | string | az iroda neve |
office_phone | kötelező | string | az iroda telefonszáma |
office_email | kötelező | string | az iroda e-mail címe |
office_website | opcionális | string | az iroda weboldala |
A „(DICT)” jelzésű mezőknél csak bizonyos kódokat fogadunk el, ezeket a SZÓTÁR definiálja.
Megtudhatja, hogy xml-je megfelelő formátumú-e, ha ellenőrzi az ingatlannethu.xsd-vel.
Ha a „Well Formed: VALID” és a „Schema Validation: VALID” feliratok jelennek meg, az XML-fájl helyes, ha nem, akkor ki kell javítani a felsorolt hibákat.
A könnyebb átláthatóság érdekében egy MINTÁT is készítettünk, amely bemutatja, hogy hogyan kell elrendezni az adatokat.